![]() |
|
| +7-950-164-37-13, +7-950-164-29-92, +7-950-164-31-69 Направить заявку...
|
Параметр | Типоразмер редуктора | ||
редуктор 1ЦЗУ-160 | редуктор 1ЦЗУ-200 | редуктор 1ЦЗУ-250 | |
Номинальный вращающий момент на выходном валу Н*м | 1000 | 2000 | 4000 |
Номинальная радиальная сила, Н: | |||
на входном валу | 500 | 1000 | 2000 |
на выходном валу | 8000 | 11200 | 16000 |
Варианты сборки:
І – с концами валов под муфты,
в виде части зубчатой муфты и с полым выходным валом редуктора 1Ц3У-250
ІІ – с концами под муфты;
ІІІ – с полым выходным валом редуктора 1Ц3У-200
Параметр | Типоразмер 1Ц3У | ||||
160 | 200 | 250 | |||
Номинальные передаточные числа | 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | |||
Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Нм | непрерывный (Н) ПВ=100% | 1250 | 2500 | 5000 | |
Номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Нм | тяжелый (Т) ПВ=40% | 1600 | 3150 | 6300 | |
средний (С) ПВ=25% | 2000 | 4000 | 8000 | ||
легкий (Л) ПВ=15% | 2500 | 5000 | 10000 | ||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части вала, Н | входного | непрерывный (Н) ПВ=100% | 630 | 1250 | 2240 |
тяжелый (Т) ПВ=40% | 710 | 1400 | 2500 | ||
средний (С) ПВ=25% | 800 | 1600 | 2800 | ||
легкий (Л) ПВ=15% | 900 | 1800 | 3150 | ||
выходного | непрерывный (Н) ПВ=100% | 9000 | 12500 | 18000 | |
тяжелый (Т) ПВ=40% | 10000 | 14000 | 20000 | ||
средний (С) ПВ=25% | 11200 | 16000 | 22400 | ||
легкий (Л) ПВ=15% | 12500 | 18000 | 25000 | ||
КПД | 0,96 | ||||
Масса, кг | с чугунным корпусом | 110 | 190 | 335 | |
с алюминиевым корпусом | 64 | - | - |
Типоразмер 1Ц3У | 160 | 200 | 250 | ||
аw3 | 160 | 200 | 250 | ||
аw2 | 100 | 125 | 160 | ||
аw1 | 80 | 100 | 125 | ||
L | не более | 630 | 775 | 950 | |
L1 | 530 | 650 | 825 | ||
l | 195 | 236 | 290 | ||
l1 | 136 | 165 | 212 | ||
l2 | 160 | 190 | 236 | ||
l3 | 224 | 280 | 335 | ||
H | не более | 345 | 425 | 530 | |
H1 | 170 | 212 | 265 | ||
A | 475 | 580 | 750 | ||
A1 | 140 | 165 | 218 | ||
B | 206 | 243 | 290 | ||
B1 | 195 | 230 | 280 | ||
d | 24 | 24 | 28 | ||
h | чугунный корпус | 24±4 | 30±4 | 32±5 | |
алюминиевый корпус | 28-3+4 | - | - |
Тип | Вал | d | d1 | d3 | d4, не более | l | l1 | b | h | t |
редуктор 1Ц3У-160 | вх | 20 | 18,2 | M12x1,25 | 40 | 50 | 36 | 4 | 4 | 2,5 |
редуктор 1Ц3У-200 | 25 | 22,9 | M16x1,5 | 45 | 60 | 42 | 5 | 5 | 3,0 | |
редуктор 1Ц3У-250 | 35 | 32,1 | M20x2,0 | 50 | 80 | 58 | 6 | 6 | 3,5 | |
редуктор 1Ц3У-160 | вых | 55 | 50,90 | M36x3,0 | 88 | 110 | 82 | 14 | 9 | 5,5 |
редуктор 1Ц3У-200 | 70 | 64,75 | M48x3,0 | 100 | 140 | 105 | 18 | 11 | 7,0 | |
редуктор 1Ц3У-250 | 90 | 83,50 | M64x4,0 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9,0 |
Дополнительная информация по габаритным размерам редукторов, валов, передаточным числам и пр., доступна для скачивания в
| О компании | Прайс листы | Продукция | Новости | Напишите нам | Контакты | ![]() | Copyright © © 2005-2014, ООО Завод ИжМСК 426019, г. Ижевск, ул. Нагорная, 3 (3412) 64-29-92 факс: (3412) 998-138 |